Stroj za lasersko graviranje metala od 30W
Snaga lasera: 30W
Valna duljina lasera: 1064 nm
Stroj za lasersko graviranje metala od 30W
Uvod u opremu
◆ Stroj za lasersko graviranje s vlaknima serije MRJ-FL je napredna metoda laserskog graviranja, koja ne zahtijeva nikakav potrošni materijal i ne šteti okolišu;
◆ Ima integrirani inženjerski dizajn stolnog tipa, jednostavan za prikaz na različitim mjestima iu okruženju;
◆ Široko se koristi u graviranju metala, poput željeza, čelika, bakra, aluminija. Pogodno za mnoga industrijska područja.
Parametri izvedbe

Model | MRJ-FL-20H | MRJ-FL-30H | MRJ-FL-50H |
Snaga lasera | 20W | 30W | 50W |
Valna duljina lasera | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
Kvaliteta zraka | M2<> | M2<> | M2<> |
FREKV | 20-80KHz | 30-80KHz | 50-120KHz |
Polje za označavanje | 300mmx300mm | 300mmx300mm | 300mmx300mm |
Dubina označavanja | Manje ili jednako 1,2 mm | Manje ili jednako 1,5 mm | Manje ili jednako 2.0mm |
Brzina linije za označavanje | Manje ili jednako 14000 mm/s | Manje ili jednako 14000 mm/s | Manje ili jednako 14000 mm/s |
Minimalna širina linije | 10um | 10um | 10um |
Minimalni karakter | 0.15 mm | 0.15 mm | 0.15 mm |
Preciznost ponavljanja | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
Potrošnja energije | Manje ili jednako 500w | Manje ili jednako 600w | Manje ili jednako 800w |
Vrijeme bez održavanja | 100,000 sati | 100,000 sati | 100,000 sati |
Ulazna snaga | Jednofazni 110V/220V/50-60Hz | ||
Metoda hlađenja | Zračno hlađenje | Zračno hlađenje | Zračno hlađenje |
Polja primjene
Široko se koristi u elektronici, računalima, hardveru, satovima i raznim alatima, itd., gdje ima visoke zahtjeve za dubinom, glatkoćom i preciznošću. Obično se odnosi na lasersko označavanje na metalnim materijalima kao što su nehrđajući čelik, brzorezni čelik, legirani čelik, željezo, aluminij i aluminijske legure i nemetalne materijale kao što su ABS, PC, itd.
Prikaz uzorka

Popularni tagovi: Stroj za lasersko graviranje metala od 30W, Kina, proizvođači, dobavljači, niska cijena
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit
















